
Дозатор сыпучих веществ 50 кг Вибрационный дозатор для сыпучей продукции Фасовщик сыпучих в пакеты
- Готово к отправке
- Код: 0009-2
61 950 ₴
Дозатор для фасовки в готовую тару Фасовка агропродукции в мешки
Весовой дозатор ВД-4 с вибропитателем нашего производства ABC Tech идеально подходит для фасовки таких сыпучих продуктов, как крупы, орехи или бакалея, например, сушка (5 или 2-х композитная), семечка, кукуруза, сахар, макароны, мука, а также непищевых продуктов — торф, грунт, древесный уголь, древесная гранула (пеллеты), макуха, щебень, песок, корм для животных, кроме некоторых пылящих: перец, пудра.
СМОТРЕТЬ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПЕЛЛЕТ < -- НАЖАТЬ
Видео – Работа весового дозатора ВД-4
Тип упаковки: готовый пакет (полиэтиленовый пакет, полипропиленовый мешок, бумажный мешок);
Продукция: пищевые, не пищевые продукты;
Вес дозы: 1 - 50 кг. (Теоретически допустима фасовка 0,15 кг-100 кг);
Фасовка на дозаторе ВД-4
Весовой полуавтоматический дозатор изготавливается в двух исполнениях из черного металла и нержавейки (ВД-4н). Весовой дозатор позволяет выставлять любой произвольный вес дозы от 1 кг до 50 кг, дозируя с высокой точностью 0,4% или ± 40г на 20кг. Лоток у этой модели шире, чем на ВДСВ-1, поэтому скорость дозирования возросла – 20 кг фасует за 10 сек. На практике, на пеллете фасует до 1.5-2 тонны в час, уголь древесный – 3 т/смена по 2.5 кг и 5-7 т/смена по 4 кг (смена удлиненная – 9 ч), В отличии от объемных дозаторов нет проблем с тем, чтобы дозировать разные продукты. Также мы изготовили педаль с пыле-влагозащитой и новую полку, сделавшая аппарат полностью мобильным. А удобные зажимы подходят как для пакетов, так и мешков, как бумажных так и полипропиленовых. В видео-обзоре ВД-4 (желто-зеленное исполнение) показаны стандартные мешки по 5, 30 и 50 кг.
Весовой дозатор ВД-4 от ABC Tech
Большой яркий экран (5,1 дюйма), который запрограммированн на пяти языках (украинский, английский, румынский, польский, русский) и расположенный спереди, значительно облегчает процесс фасовки и настройку. Внутри електрошкафа есть разметка и колорирование, а также индикация пульта управления снаружи, чтобы помочь оперативно решить проблемы в телефонном режиме. Не смогли решить по телефону - откручиваете 3 болта на раме и отправляете нам, который мы отремонтируем и вышлем обратно. Данная модель серийная, поэтому запчасти у нас всегда найдутся.
Характеристики весового дозатора ВД-4
| Характеристика | ВД-4 |
| Тип вибродозатора | Прямолинейный |
| Максимальный предел дозирования (кг) | 50 |
| Минимальный предел дозирования (г) | 100 |
|
Максимальная производительность (шт./мин) |
5 |
| Производительность на практике (пакеты 15-25 кг), т/ч | 1,5-2 |
| Производительность на практике (пакеты 5 кг), т/ч | 0,65-1 |
| Погрешность дозирования (%) | 0,35 |
| Максимальная длина пакета (мм) | 1100 |
| Минимальная длина пакета (мм) | 150 |
| Максимальная ширина пакета (мм) | 550 |
| Экран контроллера (дюйм) | 5.1 |
| Языки контроллера | украинский, польский, английский, румынский, русский |
| Количество программ (разные продукты) | 10 |
| Управление подачей | кнопка на шкафу управления, напольная педаль, емкостной датчик* |
| Вспомогательные элементы электрошкафа | Вольтметр, индикация (доза готова, работа, перевес), емкостной датчик* |
| Необходимое количество персонала (чел) | 1-2 |
| Максимальная нагрузка на колеса (кг) | 500 |
| Объем бункера стандартный (л) | 150 |
| Объем бункера увеличенный (л) | 450-750 |
| Тип упаковки | готовый пакет (полиэтиленовый пакет, полипропиленовый мешок, бумажный мешок) |
| Способ пайки шва* | импульсный нагрев/мешкозашивка |
| Тип шва* | шина/строчка |
| Вес (кг) | 120 |
| Длина (мм) | 930 |
| Ширина (мм) | 930 |
| Высота (мм) | 1700 |
| Высота с увеличенным бункером (мм)* |
2180 – (450л) |
| Напряжение (В) | 220 |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0.6 |
| Потребляемый ток (А) | 2.7 |
| Частота (Hz) | 50 |
| Степень защиты электрошкафа | IP-54 |
| Степень защиты напольной педали | IP-45 |
| Cтандарт безопасности конструкции, электрошкафа и заземления | ISO 45001 |
| Материал конструкции | сталь с порошковой покраской |
| Производитель | ABC Tech, Украина |
| Гарантия (мес) | 12 |
| Доп. опции* | смотровое окошко, цвет порошковой покраски, усиленная рама и упоры для увеличенного бункера, дополнительная лейка |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ABC Tech |
| Страна производитель | Украина |
| Объем бункера | 150 куб. м |
| Погрешность дозирования | 0.35 % |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Максимальный предел дозирования (кг) | 50 |
| Минимальный предел дозирования (г) | 100 |
| Количество программ (разные продукты) | 10 |
| Языки контроллера | Украинский, польский, английский, румынский, русский |
| Необходимое количество персонала (чел) | 1-2 |
| Cтандарт безопасности конструкции, электрошкафа и заземления | ISO 45001 |
| Степень защиты напольной педали | IP-45 |
| Тип вибродозатора | Прямолинейный |
| Производительность на практике (пакеты 15-25 кг), т/ч | 1,5-2 |
| Производительность на практике (пакеты 5 кг), т/ч | 0.65 - 1 |
| Погрешность дозирования (%) | 0,35 |
| Максимальная длина пакета (мм) | 1100 |
| Минимальная длина пакета (мм) | 150 |
| Максимальная ширина пакета (мм) | 550 |
| Экран контроллера (дюйм) | 5,1 |
| Вспомогательные элементы электрошкафа | Вольтметр, индикация (доза готова, работа, перевес), емкостной датчик* |
| Максимальная нагрузка на колеса (кг) | 500 |
| Объем бункера стандартный (л) | 150 |
| Объем бункера увеличенный (л) | 450-750 |
| Тип упаковки | готовый пакет (полиэтиленовый пакет, полипропиленовый мешок, бумажный мешок) |
| Потребляемая мощность (кВт) | 0,6 |
| Потребляемый ток (А) | 2,7 |
| Материал конструкции | Сталь с порошковой покраской |
| Дополнительные опции | смотровое окошко, цвет порошковой покраски, усиленная рама и упоры для увеличенного бункера, дополнительная лейка |
| Параметры сети | |
| Потребляемый ток | 2.7 А |
| Напряжение | 220 В |
| Частота | 50 GHz |
| Общие параметры | |
| Вес | 120 кг |
| Длина | 930 мм |
| Ширина | 930 мм |
| Высота | 1700 мм |
- Цена: 61 950 ₴

















