
Весоизмерительный контроллер RINSTRUM R420-481 Амплификатор для весоизмерительных систем RINSTRUM
- Нет в наличии
- Код: 0825
41 400 ₴
Универсальный измерительный контроллер R420-481 Суммирующий индикатор для подитоживания показаний индикаторов
Суммирующий весоизмерительный контроллер R420-k481 (терминал) К481 основан на технической платформе приборов серии R400. Он обладает таким же интерфейсом и меню настройки, что упрощает работу как для оператора, так и для установщика. Весовой индикатор K481 способен суммировать данные с индикаторов серий R300 и R400. Его применение охватывает различные многоканальные системы взвешивания, автомобильные системы балансировки, медицинское оборудование, весы для самолётов, системы определения центра тяжести и судостроение. Контроллер используется в случаях, где важно учитывать вес и распределение центра тяжести.
R420 является одним из наиболее функциональных и интеллектуальных вариантов весовой электроники. Предлагаемые варианты прошивок базовой модели прибора обеспечивают применение для систем дозирования, в автомобильных весах, бортовых системах взвешивания и т.д.
RINSTRUM R420-k481 - суммирующий весовой индикатор (подитоживание показаний индикаторов R320 и R420)
| Характеристики: | |
| Класс точности | класс С3 и С4 , 10,000 делений с 0.7 µV /дел. |
| Частота преобразования | 50 отсчетов в секунду |
| Дискретность | свыше 100,000 делений, минимум с 0.25µV/дел. |
| Чувствительность | с 0.1mV/V до 3.0mV/V |
| Питание датчика | 7,4 V вплоть до 16 x 350 Оm или 32 x 700 Оm датчиков (4- или 6-проводов+ земля) |
| Калибровка линейности | 10-точечная с возможностью корректировки точек линеаризации |
| Степень защиты | IP65 |
| Тип преобразователя A/D | A/D - 24bit Sigma Delta с ± 8,388,608 внутр. отсчётов |
| Диапазон рабочих температур | с -10 до +50°C, влажность до 90% |
| Настройка и калибровка | полностью цифровая, с визуальной подсказкой, удобная в использовании клавиатура |
| Дисплей | жидкокристаллический - 29mm гл. часть дисплея/ 18mm нижняя часть дисплея (LED Backlight) |
| Питание стандартное | 12-24V DC (2.5 V A max) - вкл/выкл кнопкой, с машинной памятью |
| Питание опция | батареи 4xAA элемента типа Alkaline,Ni-Cd или аккумуляторные батареи типа MiNH |
| Часы и календарь | питаются отдельно - внутренняя батарея |
| Количество диапазонов | Одно и Двудиапазонный, Двухинтервальный |
| Сертификаты | Australia NMI (S-463) 10000 деленийс 0.7μV/дел MID 2004/22/EC - WELMEC 2.1 & 7.2 C-Tick, CE & FCC EU OIML R76, 10000делений с 0.7μV/дел. |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Rinstrum |
| Страна производитель | Австралия |
| Тип | Индикатор |
| Модель: | Весоизмерительный контроллер RINSTRUM R420-481 |
| Класс точности | класс С3 и С4 , 10,000 делений с 0.7 µV /дел. |
| Частота преобразования | 50 отсчетов в секунду |
| Дискретность | свыше 100,000 делений, минимум с 0.25µV/дел. |
| Чувствительность | с 0.1mV/V до 3.0mV/V |
| Степень защиты | IP65 |
| Температурный режим, °C | с -10 до +50°C, влажность до 90% |
| Дисплей | жидкокристаллический - 29mm гл. часть дисплея/ 18mm нижняя часть дисплея (LED Backlight) |
| Количество диапазонов | Одно и Двудиапазонный, Двухинтервальный |
| Сертификаты | Australia NMI (S-463) 10000 деленийс 0.7μV/дел MID 2004/22/EC - WELMEC 2.1 & 7.2 C-Tick, CE & FCC EU OIML R76, 10000делений с 0.7μV/дел. |
| Монитор | |
| Цветопередача | Монохромная |
| Цвет фона | Зеленый |
| Цвет символов | Черный |
| Количество строк | 2 шт |
| Язык интерфейса | Английский |
| Подсветка дисплея | Да |
- Цена: 41 400 ₴








